請留意!以上照片若為街景,為物件附近環境介紹,非刊登物件本身。
建物面積 | 1814.04坪 |
主建物 | 1795.39坪 |
附屬建物 | 18.65坪 |
公共設施 | 0坪 |
土地坪數 | 1925.95坪 |
屋齡 | -- |
法定用途 | 丁種建築用地 |
樓層 | 1-3 / 2 |
朝向 | 座西北 朝東南 |
外牆建材 | 水泥牆 |
面臨路寬 | 約20米 |
使用分區 | 一般農業區 |
隔間 | 水泥 |
火警警報器 | 有 |
頂樓加蓋 | 是 |
產權登記 | 有 |
管理費 實際金額以管委會公告為準 | -- |
車位 | 無 |
社區 | -- |
租屋守則 |
|
近學校
市立大園國中
4339公尺
本格局圖未依實際比例繪製,其比例、座向、格局、形狀等,皆需以房屋現場為準。