建物面積 | 42.26坪 |
主建物 | 30.51坪 |
附屬建物 | 1.22坪 |
公共設施 | 10.53坪 |
土地坪數 | 9.05坪 |
屋齡 | 11.7年 |
樓層 | 1 / 14 |
朝向 | 座 朝西 |
外牆建材 | 二丁掛 |
面寬 | 約9.2米 |
深度 | 約8.69米 |
面臨路寬 | 約30米 |
管理費 實際金額以管委會公告為準 | 4565 元/每季 |
管理 | 24小時 |
車位 | 無 |
社區 | -- |
近公園
綠地公園
2056公尺
近學校
縣立新社國小
447公尺
近超市
全聯社,7-11
本格局圖未依實際比例繪製,其比例、座向、格局、形狀等,皆需以房屋現場為準。