請留意!以上照片若為街景,為物件附近環境介紹,非刊登物件本身。
建物面積 | 42.37坪 |
主建物 | 24.5坪 |
附屬建物 | 5.25坪 |
公共設施 | 12.62坪 |
屋齡 | 14.8年 |
樓層 | 1 / 11 |
朝向 | 座東北 朝西南 |
頂樓加蓋 | 否 |
產權登記 | 有 |
管理費 實際金額以管委會公告為準 | 2800 元/每月 |
管理 | 保全駐守 |
車位 | 無 |
社區 | 城市綠洲 |
租屋守則 |
|
近公園
光明河濱公園
近學校
市立光明國小
236公尺
近超市
全聯、家樂福
本格局圖未依實際比例繪製,其比例、座向、格局、形狀等,皆需以房屋現場為準。