建物面積 | 39.01坪 |
主建物 | 21.94坪 |
附屬建物 | 3.09坪 |
公共設施 | 13.99坪(內含車位:10.73坪) |
土地坪數 | 3.86坪 |
屋齡 | 30.7年 |
法定用途 | 住家用 |
樓層 | 2 / 16 |
朝向 | 座南 朝北 |
面臨路寬 | 約8米 |
管理費 實際金額以管委會公告為準 | 1432 元/每月 |
管理 | 保全駐守 |
車位 | 公有, 坡道平面車位 |
社區 | 台北桃源 |
近公園
寶慶公園
117公尺
近學校
市立莊敬國小
390公尺
近超市
南平市場
本格局圖未依實際比例繪製,其比例、座向、格局、形狀等,皆需以房屋現場為準。