建物面積 | 47.96坪 |
主建物 | 23.84坪 |
附屬建物 | 2.91坪 |
公共設施 | 21.21坪(內含車位:8.31坪) |
土地坪數 | 4.88坪 |
屋齡 | 8.6年 |
樓層 | 13 / 13 |
朝向 | 座北 朝南 |
外牆建材 | 二丁掛 |
面臨路寬 | 約10米 |
管理費![]() 實際金額以管委會公告為準 | 36220 元/每年 |
管理 | 24小時 |
車位 | 私有 |
社區 | -- |
近公園
建國公園
114公尺
近學校
市立建國國小
475公尺
近超市
大林黃昏市場
近公車站
桃園客運
本格局圖未依實際比例繪製,其比例、座向、格局、形狀等,皆需以房屋現場為準。