建物面積 | 68.63坪 |
主建物 | 23.64坪 |
附屬建物 | 3.76坪 |
公共設施 | 41.23坪(內含車位:27.46坪) |
土地坪數 | 4.44坪 |
屋齡 | 8.2年 |
樓層 | 12 / 21 |
朝向 | 座西 朝東 |
外牆建材 | 二丁掛 |
面臨路寬 | 約15米 |
管理費![]() 實際金額以管委會公告為準 | 4394 元/每月 |
管理 | 保全24H駐守 |
車位 | 私有, 坡道平面車位 |
社區 | -- |
近公園
三民公園
898公尺
近學校
市立東門國小
223公尺
近超市
新永和市場
近公車站
桃園客運
本格局圖未依實際比例繪製,其比例、座向、格局、形狀等,皆需以房屋現場為準。