請留意!以上照片若為街景,為物件附近環境介紹,非刊登物件本身。
建物面積 | 44.9坪 |
主建物 | 38.28坪 |
附屬建物 | 0坪 |
公共設施 | 6.62坪 |
土地坪數 | 6.28坪 |
屋齡 | 34.8年 |
法定用途 | 商業用 |
樓層 | B1 / 7 |
朝向 | 座 朝南 |
面臨路寬 | 約20米 |
隔間 | 水泥 |
頂樓加蓋 | 否 |
產權登記 | 有 |
管理費 實際金額以管委會公告為準 | -- |
車位 | 無 |
社區 | -- |
租屋守則 |
|
近公園
東寧運動公園
近學校
市立東區勝利國小
近超市
崇誨市場、全聯
本格局圖未依實際比例繪製,其比例、座向、格局、形狀等,皆需以房屋現場為準。