請留意!以上照片若為街景,為物件附近環境介紹,非刊登物件本身。
建物面積 | 336.46坪 |
主建物 | 328.49坪 |
附屬建物 | 7.97坪 |
公共設施 | 0坪 |
土地坪數 | 284.31坪 |
屋齡 | -- |
法定用途 | 住工用 |
樓層 | 1-2 / 2 |
朝向 | 座 朝 |
外牆建材 | 二丁掛 |
頂樓加蓋 | 否 |
產權登記 | 有 |
管理費 實際金額以管委會公告為準 | -- |
車位 | 無 |
社區 | -- |
租屋守則 |
|
近公園
育安公園
近學校
市立安順國小
524公尺
近超市
全聯
本格局圖未依實際比例繪製,其比例、座向、格局、形狀等,皆需以房屋現場為準。