請留意!以上照片若為街景,為物件附近環境介紹,非刊登物件本身。
建物面積 | 58.46坪 |
主建物 | 31.28坪 |
附屬建物 | 2.47坪 |
公共設施 | 24.71坪 |
土地坪數 | 9.11坪 |
屋齡 | 1.9年 |
樓層 | 1 / 14 |
朝向 | 座 朝 |
頂樓加蓋 | 否 |
產權登記 | 有 |
管理費![]() 實際金額以管委會公告為準 | 2286 元/每月 |
管理 | 物業管理 |
車位 | 私有, 坡道平面車位 |
社區 | -- |
租屋守則 |
|
近公園
大智公園
374公尺
近學校
市立崇明國中
889公尺
本格局圖未依實際比例繪製,其比例、座向、格局、形狀等,皆需以房屋現場為準。