請留意!以上照片若為街景,為物件附近環境介紹,非刊登物件本身。
建物面積 | 81.17坪 |
主建物 | 56.79坪 |
附屬建物 | 8.01坪 |
公共設施 | 16.37坪 |
土地坪數 | 6.11坪 |
屋齡 | 31.6年 |
樓層 | 9 / 15 |
朝向 | 座 朝 |
面臨路寬 | 約20米 |
火警警報器 | 無 |
頂樓加蓋 | 否 |
產權登記 | 有 |
管理費 實際金額以管委會公告為準 | 4000 元/每月 |
車位 | 無 |
社區 | -- |
租屋守則 |
|
近公園
台南公園
747公尺
近學校
市立公園國小
589公尺
本格局圖未依實際比例繪製,其比例、座向、格局、形狀等,皆需以房屋現場為準。