請留意!以上照片若為街景,為物件附近環境介紹,非刊登物件本身。
建物面積 | 23.19坪 |
主建物 | 19.95坪 |
附屬建物 | 3.24坪 |
公共設施 | -- |
土地坪數 | 6.37坪 |
屋齡 | -- |
樓層 | 2 / 9 |
朝向 | 座 朝 |
面臨路寬 | 約15米 |
隔間 | 木質 |
頂樓加蓋 | 否 |
產權登記 | 有 |
管理費 實際金額以管委會公告為準 | -- |
車位 | 無 |
社區 | -- |
房屋設備 |
|
租屋守則 |
|
近公園
巴克禮公園
798公尺
近學校
市立崇明國小
634公尺
可養寵物
本格局圖未依實際比例繪製,其比例、座向、格局、形狀等,皆需以房屋現場為準。