建物面積 | 74.58坪 |
主建物 | 68.29坪 |
附屬建物 | 6.3坪 |
公共設施 | 0坪 |
土地坪數 | 32.35坪 |
屋齡 | 17.9年 |
法定用途 | 住宅、停車空間 |
樓層 | 1-4 / 4 |
朝向 | 座西 朝東 |
外牆建材 | 二丁掛 |
面寬 | 約5米 |
深度 | 約20米 |
面臨路寬 | 約8米 |
使用分區 | 第四種住宅 |
管理費![]() 實際金額以管委會公告為準 | -- |
車位 | 私有, 車庫 |
社區 | -- |
近公園
育安公園、安順公園
近學校
市立安順國小
545公尺
近超市
安南果菜市場、利多黃
本格局圖未依實際比例繪製,其比例、座向、格局、形狀等,皆需以房屋現場為準。