請留意!以上照片若為街景,為物件附近環境介紹,非刊登物件本身。
建物面積 | 24.73坪 |
主建物 | 18.58坪 |
附屬建物 | -- |
公共設施 | 6.15坪 |
屋齡 | 40年 |
樓層 | 5 / 14 |
朝向 | 座 朝 |
面臨路寬 | 約20米 |
頂樓加蓋 | 否 |
產權登記 | 有 |
管理費 實際金額以管委會公告為準 | 1237 元/每月 |
管理 | 保全駐守 |
車位 | 無 |
社區 | -- |
租屋守則 |
|
近公園
台南公園
410公尺
近學校
市立公園國小
348公尺
近超市
鴨母寮、國防部福利站
本格局圖未依實際比例繪製,其比例、座向、格局、形狀等,皆需以房屋現場為準。