請留意!以上照片若為街景,為物件附近環境介紹,非刊登物件本身。
建物面積 | 38.75坪 |
主建物 | 38.75坪 |
附屬建物 | -- |
公共設施 | -- |
土地坪數 | 12.22坪 |
屋齡 | 43.5年 |
法定用途 | 住商用 |
樓層 | B1-3 / 3 |
朝向 | 座東 朝西 |
面寬 | 約4米 |
面臨路寬 | 約17米 |
火警警報器 | 無 |
頂樓加蓋 | 否 |
產權登記 | 有 |
管理費 實際金額以管委會公告為準 | -- |
車位 | 無 |
社區 | -- |
房屋設備 |
|
傢俱 |
|
租屋守則 |
|
近公園
台南公園
375公尺
近學校
市立公園國小
529公尺
近超市
鴨母寮公有市場
近公車站
公園北路口
本格局圖未依實際比例繪製,其比例、座向、格局、形狀等,皆需以房屋現場為準。