請留意!以上照片若為街景,為物件附近環境介紹,非刊登物件本身。
建物面積 | 18.37坪 |
主建物 | 18.37坪 |
附屬建物 | -- |
公共設施 | -- |
土地坪數 | 30.34坪 |
屋齡 | -- |
法定用途 | 住家用 |
樓層 | 5 / 5 |
朝向 | 座東北 朝西南 |
外牆建材 | 方塊磚 |
面臨路寬 | 約30米 |
隔間 | 木質 |
火警警報器 | 無 |
頂樓加蓋 | 否 |
產權登記 | 有 |
管理費 實際金額以管委會公告為準 | -- |
車位 | 無 |
社區 | -- |
租屋守則 |
|
近學校
市立新營國小
1122公尺
近超市
全聯新營民生店
60公尺
可養寵物
本格局圖未依實際比例繪製,其比例、座向、格局、形狀等,皆需以房屋現場為準。