請留意!以上照片若為街景,為物件附近環境介紹,非刊登物件本身。
建物面積 | 31.25坪 |
主建物 | 12.88坪 |
附屬建物 | 2.33坪 |
公共設施 | 16.04坪(內含車位:8.58坪) |
土地坪數 | 2.67坪 |
屋齡 | 5.1年 |
法定用途 | 住家用 |
樓層 | 22 / 23 |
朝向 | 座 朝 |
面臨路寬 | 約20米 |
火警警報器 | 有 |
頂樓加蓋 | 否 |
產權登記 | 有 |
管理費 實際金額以管委會公告為準 | 2377 元/每月 |
管理 | 24小時 |
車位 | 私有, 坡道機械平移 |
社區 | -- |
房屋設備 |
|
傢俱 |
|
租屋守則 |
|
近公園
社區公園
近學校
市立億載國小
近超市
全聯福利中心
近公車站
育平派出所
本格局圖未依實際比例繪製,其比例、座向、格局、形狀等,皆需以房屋現場為準。