請留意!以上照片若為街景,為物件附近環境介紹,非刊登物件本身。
建物面積 | 69.93坪 |
主建物 | 64.6坪 |
附屬建物 | 4.45坪 |
公共設施 | 0.88坪 |
屋齡 | -- |
樓層 | 1-4 / 4 |
朝向 | 座西 朝東 |
外牆建材 | 二丁掛 |
面寬 | 約5.5米 |
深度 | 約10.975米 |
面臨路寬 | 約15米 |
頂樓加蓋 | 否 |
產權登記 | 有 |
管理費 實際金額以管委會公告為準 | 8000 元/每年 |
車位 | 私有, 前院 |
社區 | -- |
租屋守則 |
|
近公園
祥和公園
149公尺
近學校
市立廍子國小
近超市
全聯
本格局圖未依實際比例繪製,其比例、座向、格局、形狀等,皆需以房屋現場為準。