建物面積 | 13.18坪 |
主建物 | 13.18坪 |
附屬建物 | 0坪 |
公共設施 | 0坪 |
土地坪數 | 22.69坪 |
屋齡 | -- |
法定用途 | 住家用 |
樓層 | 2 / 2 |
朝向 | 座東 朝西 |
面臨路寬 | 約6米 |
頂樓加蓋 | 否 |
產權登記 | 有 |
管理費 實際金額以管委會公告為準 | -- |
車位 | 無 |
社區 | -- |
房屋設備 |
|
傢俱 |
|
租屋守則 |
|
近捷運
G9市政府
949公尺
近公園
秋紅谷公園
336公尺
近學校
惠來國小
近超市
全聯福利中心
700公尺
近公車站
教師新村
200公尺
本格局圖未依實際比例繪製,其比例、座向、格局、形狀等,皆需以房屋現場為準。