請留意!以上照片若為街景,為物件附近環境介紹,非刊登物件本身。
建物面積 | 67.63坪 |
主建物 | 34.81坪 |
附屬建物 | 4.72坪 |
公共設施 | 28.1坪(內含車位:7.02坪) |
土地坪數 | 9.92坪 |
屋齡 | 10.8年 |
樓層 | 1 / 15 |
朝向 | 座南 朝北 |
外牆建材 | 二丁掛 |
面臨路寬 | 約4米 |
使用分區 | 第四種住宅區 |
頂樓加蓋 | 否 |
產權登記 | 有 |
管理費 實際金額以管委會公告為準 | -- |
管理 | 24小時 |
車位 | 私有, 坡道平面車位 |
社區 | -- |
租屋守則 |
|
近公園
金獅湖國家公園
247公尺
近學校
市立獅湖國小
583公尺
本格局圖未依實際比例繪製,其比例、座向、格局、形狀等,皆需以房屋現場為準。