請留意!以上照片若為街景,為物件附近環境介紹,非刊登物件本身。
建物面積 | 114.32坪 |
主建物 | 100.94坪 |
附屬建物 | 13.39坪 |
公共設施 | 0坪 |
土地坪數 | 37.81坪 |
屋齡 | 31.4年 |
樓層 | -- / 4 |
朝向 | 座南 朝北 |
面臨路寬 | 約20米 |
使用分區 | 第三種住宅區 |
頂樓加蓋 | 否 |
產權登記 | 有 |
管理費 實際金額以管委會公告為準 | -- |
車位 | 無 |
社區 | -- |
租屋守則 |
|
近公園
社區公園
近學校
市立興達國小
120公尺
近超市
傳統市場
近公車站
方便
本格局圖未依實際比例繪製,其比例、座向、格局、形狀等,皆需以房屋現場為準。