建物面積 | 82.77坪 |
主建物 | 63.19坪 |
附屬建物 | 8.1坪 |
公共設施 | 11.47坪 |
屋齡 | 29.3年 |
樓層 | 1-2 / 15 |
朝向 | 座南 朝北 |
面寬 | 約8米 |
面臨路寬 | 約20米 |
使用分區 | 第五種住宅區 |
頂樓加蓋 | 否 |
產權登記 | 有 |
管理費 實際金額以管委會公告為準 | 700 元/每月 |
車位 | 無 |
社區 | -- |
租屋守則 |
|
近捷運
C24愛河之心
198公尺
近公園
河堤之心
1003公尺
近學校
市立新上國小
649公尺
近超市
龍華市場
近公車站
方便
本格局圖未依實際比例繪製,其比例、座向、格局、形狀等,皆需以房屋現場為準。