請留意!以上照片若為街景,為物件附近環境介紹,非刊登物件本身。
建物面積 | 41.04坪 |
主建物 | 22.3坪 |
附屬建物 | 3.25坪 |
公共設施 | 15.49坪 |
土地坪數 | 3.6坪 |
屋齡 | -- |
樓層 | 6 / 14 |
朝向 | 座 朝 |
面臨路寬 | 約8米 |
頂樓加蓋 | 否 |
產權登記 | 有 |
管理費 實際金額以管委會公告為準 | 2376 元/每月 |
車位 | 私有, 平面式車位 |
社區 | -- |
房屋設備 |
|
租屋守則 |
|
近公園
富國公園
454公尺
近學校
市立龍華國中
474公尺
本格局圖未依實際比例繪製,其比例、座向、格局、形狀等,皆需以房屋現場為準。