請留意!以上照片若為街景,為物件附近環境介紹,非刊登物件本身。
建物面積 | 498.16坪 |
主建物 | 216.78坪 |
附屬建物 | 25.07坪 |
公共設施 | 154.61坪 |
屋齡 | -- |
樓層 | 27 / 29 |
朝向 | 座 朝 |
面臨路寬 | 約60米 |
火警警報器 | 有 |
頂樓加蓋 | 否 |
產權登記 | 有 |
管理費![]() 實際金額以管委會公告為準 | 38981 元/每月 |
車位 | 私有, 坡道平面車位 |
車位管理 | 300元/月 |
社區 | TOP1環球經貿中心 |
租屋守則 |
|
近公園
秋紅谷公園
621公尺
近學校
市立黎明國中
1742公尺
本格局圖未依實際比例繪製,其比例、座向、格局、形狀等,皆需以房屋現場為準。