建物面積 | 199.57坪 |
主建物 | 199.57坪 |
附屬建物 | -- |
公共設施 | 0坪 |
屋齡 | 18.9年 |
法定用途 | 商業用 |
樓層 | 1-3 / 4 |
朝向 | 座南 朝北 |
面臨路寬 | 約30米 |
隔間 | 水泥 |
頂樓加蓋 | 否 |
產權登記 | 有 |
管理費 實際金額以管委會公告為準 | -- |
車位 | 私有, 地下室 |
社區 | -- |
租屋守則 |
|
近捷運
G13大慶
3495公尺
近公園
進士公園
283公尺
近學校
市立大里國小
330公尺
近超市
全聯福利中心
近公車站
國光德芳路口
本格局圖未依實際比例繪製,其比例、座向、格局、形狀等,皆需以房屋現場為準。