請留意!以上照片若為街景,為物件附近環境介紹,非刊登物件本身。
建物面積 | 141.89坪 |
主建物 | 78.66坪 |
附屬建物 | 9.55坪 |
公共設施 | 45.44坪 |
屋齡 | 24.5年 |
樓層 | 3 / 28 |
朝向 | 座 朝西南 |
面臨路寬 | 約55米 |
隔間 | 無隔間 |
火警警報器 | 有 |
頂樓加蓋 | 否 |
產權登記 | 有 |
管理費 實際金額以管委會公告為準 | 14166 元/每月 |
車位 | 私有, 坡道平面機械 |
社區 | 亞太雲端 |
租屋守則 |
|
近公園
草悟道
560公尺
近學校
市立篤行國小
779公尺
本格局圖未依實際比例繪製,其比例、座向、格局、形狀等,皆需以房屋現場為準。