請留意!以上照片若為街景,為物件附近環境介紹,非刊登物件本身。
建物面積 | 86.37坪 |
主建物 | 39.15坪 |
附屬建物 | 6.76坪 |
公共設施 | 40.45坪(內含車位:12.16坪) |
土地坪數 | 4.19坪 |
屋齡 | 10.7年 |
法定用途 | 辦公事務所及工商服務業 |
樓層 | 14 / 36 |
朝向 | 座西北 朝東南 |
外牆建材 | 石材、二丁掛 |
面臨路寬 | 約20米 |
頂樓加蓋 | 否 |
產權登記 | 有 |
管理費 實際金額以管委會公告為準 | 8420 元/每月 |
車位 | 私有, 坡道平面車位 |
社區 | -- |
租屋守則 |
|
近公園
市政公園
近學校
市立黎明國小
808公尺
近超市
楓康超市
本格局圖未依實際比例繪製,其比例、座向、格局、形狀等,皆需以房屋現場為準。