請留意!以上照片若為街景,為物件附近環境介紹,非刊登物件本身。
建物面積 | 132.43坪 |
主建物 | 58.14坪 |
附屬建物 | 11.32坪 |
公共設施 | 62.98坪(內含車位:18.5坪) |
土地坪數 | 7.39坪 |
屋齡 | 1.8年 |
樓層 | 16 / 29 |
朝向 | 座東北 朝西南 |
面臨路寬 | 約60米 |
頂樓加蓋 | 否 |
產權登記 | 無 |
管理費 實際金額以管委會公告為準 | 10855 元/每月 |
車位 | 私有, 坡道平面車位 |
車位管理 | 300元/個 |
社區 | TOP1環球經貿中心 |
租屋守則 |
|
近公園
朝貴公園
170公尺
近學校
市立黎明國小
1604公尺
本格局圖未依實際比例繪製,其比例、座向、格局、形狀等,皆需以房屋現場為準。