請留意!以上照片若為街景,為物件附近環境介紹,非刊登物件本身。
建物面積 | 80.23坪 |
主建物 | 61.06坪 |
附屬建物 | 8.38坪 |
公共設施 | 2.26坪 |
屋齡 | -- |
樓層 | 11 / 14 |
朝向 | 座南 朝北 |
面臨路寬 | 約15米 |
使用分區 | 住2 |
頂樓加蓋 | 否 |
產權登記 | 無 |
管理費 實際金額以管委會公告為準 | 7048 元/每月 |
車位 | 私有, 坡道平面車位 |
社區 | -- |
租屋守則 |
|
近公園
社區公園
近學校
市立東興國小
336公尺
近超市
社區市場
本格局圖未依實際比例繪製,其比例、座向、格局、形狀等,皆需以房屋現場為準。