請留意!以上照片若為街景,為物件附近環境介紹,非刊登物件本身。
建物面積 | 104.02坪 |
主建物 | 49.17坪 |
附屬建物 | 10.56坪 |
公共設施 | 44.3坪 |
土地坪數 | 5.6坪 |
屋齡 | 9.2年 |
法定用途 | 辦公事務所及工商服務業 |
樓層 | 26 / 34 |
朝向 | 座東北 朝西南 |
面臨路寬 | 約20米 |
頂樓加蓋 | 否 |
產權登記 | 有 |
管理費 實際金額以管委會公告為準 | 9490 元/每月 |
車位 | 私有, 坡道平面車位 |
社區 | -- |
租屋守則 |
|
近公園
小來公園
近學校
市立惠文國小
1125公尺
近超市
全聯、楓康
近公車站
市政黎明路口
本格局圖未依實際比例繪製,其比例、座向、格局、形狀等,皆需以房屋現場為準。