建物面積 | 59.18坪 |
主建物 | 50.62坪 |
附屬建物 | 4.53坪 |
公共設施 | 4.04坪(內含車位:4.04坪) |
主建物內含地下室 | 4.79坪 |
土地坪數 | 13.95坪 |
屋齡 | 29.8年 |
法定用途 | 集合住宅 |
樓層 | 2 / 5 |
朝向 | 座東北 朝西南 |
外牆建材 | 二丁掛 |
管理費![]() 實際金額以管委會公告為準 | 1600 元/每月 |
車位 | 私有, 機械上層 |
社區 | -- |
近公園
美術館
629公尺
近學校
市立忠信國小
260公尺
近超市
第五市場
本格局圖未依實際比例繪製,其比例、座向、格局、形狀等,皆需以房屋現場為準。