建物面積 | 34.68坪 |
主建物 | 16.05坪 |
附屬建物 | 1.53坪 |
公共設施 | 8.83坪(內含車位:8.72坪) |
屋齡 | 預售屋 |
法定用途 | 住家用 |
樓層 | 5 / 15 |
朝向 | 座東北 朝西南 |
面臨路寬 | 約12米 |
使用分區 | 新住 |
管理費 實際金額以管委會公告為準 | -- |
車位 | 私有, 坡道平面車位;非充電車位 |
社區 | -- |
近捷運
G5四維國小
3117公尺
近公園
馬卡龍公園
近學校
市立新光國小
1008公尺
近超市
新光重劃區
近公車站
樹德廣三街口
本格局圖未依實際比例繪製,其比例、座向、格局、形狀等,皆需以房屋現場為準。