建物面積 | 38.86坪 |
主建物 | 33.19坪 |
附屬建物 | 1.94坪 |
公共設施 | 3.73坪 |
土地坪數 | 6.4坪 |
屋齡 | 31.6年 |
法定用途 | 住商用 |
樓層 | 1-2 / 12 |
朝向 | 座北 朝南 |
面寬 | 約4.25米 |
深度 | 約12.27米 |
面臨路寬 | 約6米 |
使用分區 | 住1-1 |
管理費 實際金額以管委會公告為準 | 966 元/每月 |
管理 | 24小時 |
車位 | 私有, 騎樓 |
社區 | -- |
近公園
松勇公園
近學校
市立北新國中
1144公尺
近超市
全聯
本格局圖未依實際比例繪製,其比例、座向、格局、形狀等,皆需以房屋現場為準。