建物面積 | 38.45坪 |
主建物 | 26.51坪 |
附屬建物 | 5.01坪 |
公共設施 | 6.93坪 |
土地坪數 | 6.21坪 |
屋齡 | 29.8年 |
法定用途 | 住商用 |
樓層 | 1-2 / 8 |
朝向 | 座北 朝南 |
外牆建材 | 二丁掛 |
使用分區 | 住一之二 |
管理費 實際金額以管委會公告為準 | 856 元/每月 |
管理 | 白日駐守 |
車位 | 無 |
社區 | 大丞虹福華 |
近捷運
G0北屯總站
1452公尺
近公園
環保公園
473公尺
近學校
市立僑忠國小
365公尺
近超市
全聯
近公車站
復興大新
本格局圖未依實際比例繪製,其比例、座向、格局、形狀等,皆需以房屋現場為準。