建物面積 | 69.01坪 |
主建物 | 65.59坪 |
附屬建物 | 3.42坪 |
公共設施 | 0坪 |
土地坪數 | 41.84坪 |
屋齡 | 28.9年 |
法定用途 | 住家用 |
樓層 | 1-5 / 5 |
朝向 | 座西 朝東 |
面寬 | 約6米 |
深度 | 約20米 |
面臨路寬 | 約5米 |
使用分區 | 住2-1 |
管理費 實際金額以管委會公告為準 | -- |
管理 | 無 |
車位 | 無 |
社區 | -- |
近捷運
G3舊社
358公尺
近公園
舊社公園
375公尺
近學校
市立北新國中
817公尺
近超市
好市多、全聯、總站夜
本格局圖未依實際比例繪製,其比例、座向、格局、形狀等,皆需以房屋現場為準。