建物面積 | 40.47坪 |
主建物 | 27.33坪 |
附屬建物 | 2.85坪 |
公共設施 | 10.28坪 |
土地坪數 | 7.14坪 |
屋齡 | 31.1年 |
法定用途 | 集合住宅 |
樓層 | 1 / 7 |
朝向 | 座東北 朝西南 |
面臨路寬 | 約10米 |
使用分區 | 住2 |
管理費 實際金額以管委會公告為準 | 1705 元/每月 |
管理 | 24小時 |
車位 | 私有, 坡道平面車位 |
社區 | 東光三期 |
近公園
興進園道
564公尺
近學校
國立台灣體育學院
1549公尺
近超市
合作市場
本格局圖未依實際比例繪製,其比例、座向、格局、形狀等,皆需以房屋現場為準。