建物面積 | 140.3坪 |
主建物 | 78.2坪 |
附屬建物 | 10.38坪 |
公共設施 | 3.25坪 |
獨立權狀地下室 | 28.06坪 |
土地坪數 | 12.24坪 |
屋齡 | 34.2年 |
法定用途 | 商業用 |
樓層 | 12 / 12 |
朝向 | 座西 朝東 |
面寬 | 約25米 |
深度 | 約17米 |
面臨路寬 | 約24米 |
使用分區 | 商2 |
管理費 實際金額以管委會公告為準 | 7857 元/每月 |
管理 | 24小時 |
車位 | 私有, 升降平面+升降機械 |
社區 | -- |
近公園
台中公園
990公尺
近學校
國立台中教育大學
431公尺
近超市
第二市場
本格局圖未依實際比例繪製,其比例、座向、格局、形狀等,皆需以房屋現場為準。