建物面積 | 54.56坪 |
主建物 | 26.17坪 |
附屬建物 | 5.81坪 |
公共設施 | 22.58坪(內含車位:6.7坪) |
土地坪數 | 4.71坪 |
屋齡 | 7.6年 |
法定用途 | 集合住宅 |
樓層 | 3 / 20 |
朝向 | 座東 朝西 |
面臨路寬 | 約20米 |
使用分區 | 商業區 |
管理費 實際金額以管委會公告為準 | 3122 元/每月 |
管理 | 24小時 |
車位 | 私有, 坡道平面車位 |
社區 | 曙光之旅2 |
近公園
廍興公園
606公尺
近學校
市立新光國中
593公尺
近超市
全聯
本格局圖未依實際比例繪製,其比例、座向、格局、形狀等,皆需以房屋現場為準。