建物面積 | 51.6坪 |
主建物 | 40.83坪 |
附屬建物 | 6.9坪 |
公共設施 | 3.88坪(內含車位:3.88坪) |
土地坪數 | 34.18坪 |
屋齡 | 40.4年 |
法定用途 | 住家用 |
樓層 | 1-2 / 2 |
朝向 | 座南 朝北 |
面寬 | 約9.5米 |
深度 | 約12.9米 |
面臨路寬 | 約12米 |
使用分區 | 住2 |
管理費 實際金額以管委會公告為準 | -- |
管理 | 保全系統 |
車位 | 私有, 騎樓 |
社區 | -- |
近捷運
G6文心崇德
571公尺
近公園
東新公園
188公尺
近學校
中國醫藥大學
1919公尺
近超市
北平路黃昏市場
本格局圖未依實際比例繪製,其比例、座向、格局、形狀等,皆需以房屋現場為準。