建物面積 | 95.39坪 |
主建物 | 60.79坪 |
附屬建物 | 0坪 |
公共設施 | 34.6坪(內含車位:6.59坪) |
土地坪數 | 5.04坪 |
屋齡 | 14.7年 |
法定用途 | 商業用 |
樓層 | 1-2 / 29 |
朝向 | 座 朝 |
使用分區 | 第六種新市政中心專用區 |
隔間 | 水泥 |
頂樓加蓋 | 否 |
產權登記 | 有 |
管理費 實際金額以管委會公告為準 | 5301 元/每月 |
車位 | 私有, 坡道平面車位 |
社區 | 親家愛敦閣 |
近公園
市政公園
近學校
惠來國小
近超市
大隆路黃昏市場
本格局圖未依實際比例繪製,其比例、座向、格局、形狀等,皆需以房屋現場為準。