建物面積 | 51.91坪 |
主建物 | 47.86坪 |
附屬建物 | 4.05坪 |
公共設施 | 0坪 |
土地坪數 | 23.94坪 |
屋齡 | 9年 |
法定用途 | 住宅、樓梯間 |
樓層 | 1-3 / 3 |
朝向 | 座東 朝西 |
面寬 | 約4.73米 |
深度 | 約10.85米 |
面臨路寬 | 約6米 |
使用分區 | 甲種建築用地、農牧用地 |
管理費 實際金額以管委會公告為準 | -- |
管理 | 無 |
車位 | 私有, 門口 |
社區 | -- |
近公園
大雅公園
1142公尺
近學校
市立大雅國中
1044公尺
近超市
全聯
本格局圖未依實際比例繪製,其比例、座向、格局、形狀等,皆需以房屋現場為準。