登記面積 | 46.55坪 |
主建物 | 22.72坪 |
附屬建物 | 5.04坪 |
公共設施 | 18.78坪(內含公設車位:8.16坪) |
土地坪數 | 4.94坪 |
屋齡 | 7.1年 |
法定用途 | 集合住宅 |
樓層 | 8 / 21 |
朝向 | 座東北 朝西南 |
管理費![]() 實際金額以管委會公告為準 | 2604 元/每月 |
管理 | 24小時保 |
車位 | 私有, 坡道平面車位 |
社區 | -- |
近公園
柳堤公園
518公尺
近學校
市立忠義國小
341公尺
近超市
長榮商圈
近公車站
蘆洲總站
本格局圖未依實際比例繪製,其比例、座向、格局、形狀等,皆需以房屋現場為準。