建物面積 | 41.58坪 |
主建物 | 20.69坪 |
附屬建物 | 2.41坪 |
公共設施 | 18.48坪(內含車位:7.11坪) |
土地坪數 | 2.55坪 |
屋齡 | 2.8年 |
樓層 | 10 / 36 |
朝向 | 座西南 朝東北 |
外牆建材 | 高級石材 |
面臨路寬 | 約12米 |
使用分區 | 商業區 |
管理費 實際金額以管委會公告為準 | 3258 元/每月 |
管理 | 24小時 |
車位 | 私有, 坡道平面車位 |
車位管理 | 500 |
社區 | 太陽帝國 |
近捷運
O01南勢角
331公尺
近學校
市立中和國中
774公尺
近超市
傳統市場
近公車站
多線聯營
本格局圖未依實際比例繪製,其比例、座向、格局、形狀等,皆需以房屋現場為準。