建物面積 | 36.83坪 |
主建物 | 18.6坪 |
附屬建物 | 3.69坪 |
公共設施 | 14.55坪(內含車位:5.65坪) |
土地坪數 | 2.91坪 |
屋齡 | 7.9年 |
樓層 | 13 / 15 |
朝向 | 座南 朝北 |
外牆建材 | 二丁掛 |
面臨路寬 | 約20米 |
使用分區 | 商業區 |
管理費 實際金額以管委會公告為準 | 3742 元/每月 |
管理 | 24小時 |
車位 | 公有, 塔式機械機 |
車位管理 | 1000元/月 |
社區 | 蒲陽大和 |
近捷運
O04頂溪
258公尺
近公園
永和綠寶石河濱公園
近學校
私立竹林國小
168公尺
近超市
傳統市場
近公車站
永和路二段
本格局圖未依實際比例繪製,其比例、座向、格局、形狀等,皆需以房屋現場為準。