建物面積 | 57.03坪 |
主建物 | 29.16坪 |
附屬建物 | 2.81坪 |
公共設施 | 25.07坪(內含車位:10.05坪) |
土地坪數 | 6.05坪 |
屋齡 | 3年 |
樓層 | 13 / 14 |
朝向 | 座 朝 |
外牆建材 | 二丁掛 |
面臨路寬 | 約6米 |
使用分區 | 住5 |
管理費 實際金額以管委會公告為準 | 3739 元/每月 |
管理 | 24小時 |
車位 | 私有, 坡道平面車位 |
社區 | -- |
近捷運
A7體育大學
615公尺
近學校
市立樂善國小
494公尺
近公車站
多線聯營
本格局圖未依實際比例繪製,其比例、座向、格局、形狀等,皆需以房屋現場為準。