登記面積 | 60.46坪 |
主建物 | 26.29坪 |
附屬建物 | 4.51坪 |
公共設施 | 29.65坪(內含公設車位:14.44坪) |
土地坪數 | 24.89坪 |
屋齡 | 5.8年 |
法定用途 | 集合住宅 |
樓層 | 13 / 14 |
朝向 | 座 朝 |
外牆建材 | 二丁掛 |
管理費![]() 實際金額以管委會公告為準 | 5850 元/每月 |
管理 | 24小時 |
車位 | 私有, 升降機械 |
社區 | -- |
近捷運
O50三重國小
457公尺
近公園
龍門公園
近學校
三重國小
近超市
家樂福
近公車站
崇德社區[新巴士]
本格局圖未依實際比例繪製,其比例、座向、格局、形狀等,皆需以房屋現場為準。