建物面積 | 35.96坪 |
主建物 | 27.63坪 |
附屬建物 | 5.29坪 |
公共設施 | 3.03坪 |
土地坪數 | 8.94坪 |
屋齡 | 40.2年 |
法定用途 | 住家用 |
樓層 | 5 / 5 |
朝向 | 座東北 朝西南 |
外牆建材 | 馬賽克 |
使用分區 | 住3 |
管理費![]() 實際金額以管委會公告為準 | -- |
管理 | 無 |
車位 | 無 |
社區 | -- |
近捷運
R20唭哩岸
594公尺
近公園
石牌公園
286公尺
近學校
市立立農國小
488公尺
近超市
金龍市場
270公尺
近公車站
立賢承德路口
本格局圖未依實際比例繪製,其比例、座向、格局、形狀等,皆需以房屋現場為準。