建物面積 | 152.68坪 |
主建物 | 146.32坪 |
附屬建物 | 6.36坪 |
公共設施 | 0坪 |
主建物內含地下室 | 30.25坪 |
土地坪數 | 42.05坪 |
屋齡 | 35.4年 |
樓層 | B1-5 / 5 |
朝向 | 座西北 朝東南 |
面寬 | 約7.8米 |
深度 | 約13.2米 |
面臨路寬 | 約5米 |
管理費 實際金額以管委會公告為準 | -- |
車位 | 無 |
社區 | -- |
近公園
台中公園
333公尺
近學校
國立台中科技大學
326公尺
近超市
第二市場
近公車站
中興堂
本格局圖未依實際比例繪製,其比例、座向、格局、形狀等,皆需以房屋現場為準。