請留意!以上照片若為街景,為物件附近環境介紹,非刊登物件本身。
建物面積 | 96.36坪 |
主建物 | 45.89坪 |
附屬建物 | 6.85坪 |
公共設施 | 43.62坪 |
土地坪數 | 10.02坪 |
屋齡 | -- |
樓層 | 4 / 27 |
朝向 | 座 朝 |
面臨路寬 | 約48.8米 |
隔間 | 水泥 |
火警警報器 | 無 |
頂樓加蓋 | 否 |
產權登記 | 無 |
管理費 實際金額以管委會公告為準 | 9800 元/每月 |
管理 | 24小時 |
車位 | 私有, 坡道平面車位 |
社區 | -- |
房屋設備 |
|
傢俱 |
|
租屋守則 |
|
近捷運
R7獅甲
289公尺
近公園
獅甲公園
291公尺
近學校
市立獅甲國小
222公尺
本格局圖未依實際比例繪製,其比例、座向、格局、形狀等,皆需以房屋現場為準。