建物面積 | 38.75坪 |
主建物 | 20.2坪 |
附屬建物 | 3.16坪 |
公共設施 | 15.39坪(內含車位:10.85坪) |
土地坪數 | 3.95坪 |
屋齡 | 28.3年 |
法定用途 | 住家用 |
樓層 | 9 / 18 |
朝向 | 座西北 朝東南 |
外牆建材 | 方塊磚 |
面臨路寬 | 約12米 |
管理費 實際金額以管委會公告為準 | 2125 元/每月 |
管理 | 24小時保全 |
車位 | 私有, 機械平面車位 |
社區 | -- |
近公園
潭底公園
503公尺
近學校
市立文林國小
273公尺
近超市
家樂福
240公尺
近公車站
家樂福
77公尺
本格局圖未依實際比例繪製,其比例、座向、格局、形狀等,皆需以房屋現場為準。