建物面積 | 88.75坪 |
主建物 | 58.9坪 |
附屬建物 | -- |
公共設施 | 29.85坪 |
屋齡 | -- |
法定用途 | 辦公室 |
樓層 | 7 / 15 |
朝向 | 座東 朝西 |
外牆建材 | 玻璃帷幕 |
面臨路寬 | 約30米 |
隔間 | 水泥 |
頂樓加蓋 | 否 |
產權登記 | 有 |
管理費 實際金額以管委會公告為準 | 8874 元/每月 |
管理 | 24小時 |
車位 | 無 |
社區 | 保富通商大樓 |
租屋守則 |
|
近捷運
BR12中山國中
177公尺
近公園
榮星花園公園
579公尺
近學校
市立五常國小
345公尺
近超市
濱江市場
近公車站
中山國中
本格局圖未依實際比例繪製,其比例、座向、格局、形狀等,皆需以房屋現場為準。